| Day | The Handicapper | The Conditions Book |
|---|---|---|
| Tue 25 Aug | £633 | £616 |
| Mon 24 Aug | £621 | £598 |
| Sun 23 Aug | £647 | £598 |
| Sat 22 Aug | £567 | £607 |
| Fri 21 Aug | £492 | £653 |
| Thu 20 Aug | £510 | £691 |
| Wed 19 Aug | £553 | £751 |
| Tue 18 Aug | £383 | £774 |
| Mon 17 Aug | £413 | £807 |
| Sun 16 Aug | £430 | £807 |
| Sat 15 Aug | £457 | £858 |
| Fri 14 Aug | £509 | £916 |
| Thu 13 Aug | £571 | £838 |
| Wed 12 Aug | £561 | £840 |
| Tue 11 Aug | £612 | £866 |
| Mon 10 Aug | £606 | £866 |
| Sun 09 Aug | £700 | £875 |
| Sat 08 Aug | £700 | £875 |
| Fri 07 Aug | £870 | £686 |
| Thu 06 Aug | £929 | £722 |
| Wed 05 Aug | £812 | £761 |
| Tue 04 Aug | £864 | £813 |
| Mon 03 Aug | £900 | £836 |
| Sun 02 Aug | £883 | £763 |
| Sat 01 Aug | £883 | £782 |
| Fri 31 Jul | £899 | £802 |
| Thu 30 Jul | £845 | £827 |
| Wed 29 Jul | £911 | £828 |
| Tue 28 Jul | £932 | £905 |
| Mon 27 Jul | £896 | £919 |
| Sun 26 Jul | £991 | £933 |
| Sat 25 Jul | £1141 | £957 |
| Fri 24 Jul | £854 | £989 |
| Thu 23 Jul | £840 | £1000 |
| Wed 22 Jul | £736 | £1000 |
| Tue 21 Jul | £761 | £1018 |
| Mon 20 Jul | £804 | £1013 |
| Sun 19 Jul | £689 | £1067 |
| Sat 18 Jul | £607 | £1088 |
| Fri 17 Jul | £659 | £1077 |
| Thu 16 Jul | £708 | £1128 |
| Wed 15 Jul | £773 | £1145 |
| Tue 14 Jul | £512 | £1193 |
| Mon 13 Jul | £542 | £1246 |
| Sun 12 Jul | £504 | £1243 |
| Sat 11 Jul | £482 | £1295 |
| Fri 10 Jul | £533 | £1291 |
| Thu 09 Jul | £594 | £1258 |
| Wed 08 Jul | £649 | £1258 |
| Tue 07 Jul | £636 | £1258 |
| Mon 06 Jul | £651 | £1099 |
| Sun 05 Jul | £685 | £1052 |
| Sat 04 Jul | £739 | £1052 |
| Fri 03 Jul | £787 | £1113 |
| Thu 02 Jul | £916 | £1095 |
| Wed 01 Jul | £800 | £1112 |
| Tue 30 Jun | £921 | £1170 |
| Mon 29 Jun | £859 | £1300 |
| Sun 28 Jun | £793 | £1320 |
| Sat 27 Jun | £934 | £1007 |
Paper experiment · no real money · the forward run is the only verdict · 18+
← Dashboard · Give feedback